| 7. Диагностические услуги |
| 7.1 | B01.066.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный | 1300 |
| 7.2 | B01.066.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда повторный без лечения | 500 |
| 7.3 | B01.066.002 | Диагностика функции зубочелюстной системы в артикуляторе | 6200 |
| 7.3 | A06.07.010 | Радиовизиография челюстно-лицевой области | 275 |
| 8. Анестезия |
| 8.1 | B01.003.004.004 | Аппликационная анестезия | 110 |
| 8.2 | B01.003.004.005 | Инфильтрационная анестезия | 290 |
| 8.3 | B01.003.004.002 | Проводниковая анестезия | 330 |
| 9. Снятие неудовлетворительных конструкций |
| 9.1 | A16.07.053.001 | Снятие вкладки керамической | 1600 |
| 9.2 | A16.07.053.002 | Снятие вкладки культевой | 3100 |
| 9.3 | A16.07.053.003 | Снятие коронки штампованной | 1100 |
| 9.4 | A16.07.053.004 | Снятие коронки (металлокерамической/цельнолитой) | 2250 |
| 10. Изготовление вкладок |
| 10.1 | A16.07.033.001 | Литая штифтовая вкладка неразборная | 9320 |
| 10.3 | A16.07.003.001 | Прессованная керамическая вкладка с облицовкой керамикой (E.MAX) | 18000 |
| 10.4 | A16.07.003.002 | Керамическая вкладка на огнеупоре | 23980 |
| 11. Изготовление временных несъемных протезов |
| 11.1 | A16.07.004.001.001 | Коронка/вкладка/винир временные (прямой метод) | 1950 |
| 11.2 | A16.07.004.001.002 | Коронка/вкладка/винир временные (лабораторный метод) | 4630 |
| 12. Изготовление виниров |
| 12.1 | A16.07.003.003 | Винир с облицовкой керамикой (E.MAX) | 20050 |
| 12.2 | A16.07.003.004 | Винир керамический на огнеупоре | 22870 |
| 13. Изготовление несъемных протезов |
| 13.1 | A16.07.004.002 | Коронка цельнолитая | 12350 |
| 13.2 | A16.07.004.003.001 | Коронка металлокерамическая с гирляндой для боковой группы зубов | 18600 |
| 13.3 | A16.07.004.003.002 | Коронка металлокерамическая для передних зубов | 19400 |
| 13.4 | A16.07.004.003.003 | Коронка металлокерамическая люкс | 24650 |
| 13.5 | A16.07.004.003.004 | Зуб металлокерамический (подвесной) в мостовидном протезе эконом | 7200 |
| 13.6 | A16.07.004.003.005 | Зуб металлокерамический (подвесной) в мостовидном протезе стандарт | 7900 |
| 13.7 | A16.07.004.003.006 | Зуб металлокерамический (подвесной) в мостовидном протезе люкс | 15200 |
| 13.8 | A16.07.004.003.007 | Изготовление искусственной десны | 2000 |
| 13.9 | A16.07.004.003.008 | Коронка металлокерамическая, фрезерованная под бюгельный протез | 19700 |
| 13.12 | A16.07.004.004.001 | Коронка керамическая прессованная с облицовкой керамикой (E.MAX) | 20100 |
| 13.13 | A16.07.004.004.002 | Коронка цельнокерамическая на огнеупоре | 24350 |
| 13.14 | A16.07.004.005.001 | Коронка керамическая на каркасе из диоксида циркония | 19050 |
| 13.15 | A16.07.004.005.002 | Коронка цельноциркониевая с облицовкой керамикой с вестибулярной стороны | 19900 |
| 13.16 | A16.07.004.005.003 | Зуб керамический на каркасе из диоксида циркония (подвесной) в мостовидном протезе | 11800 |
| 14. Фиксация несъемных протезов |
| 14.1 | A16.07.049.001 | Повторная фиксация на временный цемент несъемных ортопедических конструкций (1 коронка) | 1300 |
| 14.2 | A16.07.049.002 | Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций (1 коронка) | 1600 |
| 15. Изготовление съемных протезов |
| 15.1 | A16.07.035.001.001 | Съёмный пластиночный протез акриловый частичный до 6-ти зубов | 20950 |
| 15.2 | A16.07.035.001.002 | Съёмный пластиночный протез акриловый частичный более 6-ти зубов | 22800 |
| 15.3 | A16.07.035.002 | Съёмный протез акриловый полный | 25900 |
| 15.4 | A16.07.035.003.001 | Съёмный протез акриловый с литым базисом до 6-ти зубов | 27400 |
| 15.5 | A16.07.035.003.002 | Съёмный протез акриловый с литым базисом более 6-ти зубов | 29200 |
| 15.6 | A16.07.035.004.001 | Съёмный протез из термопластического материала частичный до 3-х зубов | 19000 |
| 15.7 | A16.07.035.004.002 | Съёмный протез из термопластического материала частичный более 3-х зубов | 25550 |
| 15.8 | A16.07.036.001 | Бюгельный протез с кламмерной фиксацией акриловый | 37600 |
| 15.9 | A16.07.036.002 | Бюгельный протез с многозвеньевым кламмером (шинирующий) | 41300 |
| 15.12 | A16.07.036.003 | Бюгельный протез с замками Bredent и фрезеровкой | 41300 |
| 15.13 | A16.07.036.004 | Бюгельный протез с седловидной частью на основе термопласта | 27400 |
| 15.14 | A16.07.021 | Лечение с применением съемной шины | 20200 |
| 16. Починка протезов |
| 16.1 | A16.07.035.008 | Починка линейного перелома протеза из акрилового материала | 6600 |
| 16.2 | A16.07.035.009 | Приварка до 3-х зубов | 8100 |
| 16.3 | A16.07.035.010 | Приварка более 3-х зубов | 9550 |
| 16.4 | A16.07.035.011 | Приварка кламмера гнутого | 8350 |
| 16.5 | A16.07.035.012 | Приварка кламмера литого | 10000 |
| 16.6 | A16.07.035.013 | Приварка кламмера литого | 10000 |
| 16.7 | A16.07.035.014 | Армирование съемного протеза сеткой | 5150 |
| 16.8 | A16.07.035.015 | Лабораторная перебазировка протеза | 10100 |
| 16.9 | A16.07.035.016 | Постгарантийная коррекция/коррекция протеза, изготовленного в другом учреждении | 450 |
| 16.10 | A16.07.036.005 | Замена матрицы замка (Bredent) 1 шт. | 7450 |